Idyllisches Chalet mit grossem Grundstück an absoluter Ruhelage in Magglingen
| Ort | 2532 Macolin |
|---|---|
| Rooms | 4.5 |
| Floorspace | 116 m2 |
| Net living area | 70 m2 |
| SIA-GSF | 926 m2 |
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Exklusive 5.5-Zimmer-Gartenwohnung an bester Lage
| Ort | 3627 Heimberg |
|---|---|
| Rooms | 5.5 |
| Net living area | 146 m2 |
| Year built | 2025 |
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
3.5 Zimmer-Wohnung mit Gartensitzplatz
| Ort | 3144 Gasel |
|---|---|
| Rooms | 3.5 |
| Net living area | 90 m2 |
| Year built | 2025 |
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
4.5 Gartenwohnung mit Blick auf die Aare
| Ort | 2555 Brügg BE |
|---|---|
| Rooms | 4.5 |
| Net living area | 125 m2 |
| Year built | 2025 |
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Exklusives Penthouse-Feeling im Berner Breitenrain - 142?m² Stil & Licht mit Loggia
| Ort | 3013 Bern |
|---|---|
| Rooms | 4 |
| Net living area | 142 m2 |
| Year built | 1932 |
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Exklusive Dachgeschosswohnung mit 142 m² im Breitenrain
| Ort | 3013 Bern |
|---|---|
| Rooms | 4.5 |
| Net living area | 142 m2 |
| Year built | 1932 |
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Wohnen mit Weitblick - modernes Zuhause am sonnigen Südhang
| Ort | 3507 Biglen |
|---|---|
| Rooms | 5.5 |
| Floorspace | 226 m2 |
| Net living area | 210 m2 |
| SIA-GSF | 375 m2 |
| Year built | 2021 |
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Viel Platz zum Ankommen - Wohnung mit Bergblick, Balkonen und beheiztem Hobbyraum
| Ort | 3073 Gümligen |
|---|---|
| Rooms | 5.5 |
| Net living area | 130 m2 |
| Year built | 1975 |
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Reihenhaus mit bezauberndem Seepanorama in Hanglage bei Lugano
| Ort | 21037 Lavena Ponte Tresa |
|---|---|
| Rooms | 5.5 |
| Total living area | 250 m2 |
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Naturnah leben: Erdgeschosswohnung mit Garten & Terrasse
| Ort | 3312 Fraubrunnen |
|---|---|
| Rooms | 5.5 |
| Floorspace | 140 m2 |
| Net living area | 115 m2 |
| Year built | 2005 |
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |